| Област | Община | Резидентни услуги | Резидентни услуги | Финансиране | ||
| Брой Центрове за настаняване от семеен тип | Брой Защитени жилища | Брой Дневни центрове | Брой Центрове за социална рехабилитация и интеграция | |||
| Благоевград | Благоевград | 3 | 1 | ОПРР | ||
| Благоевград | Гоце Делчев | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Благоевград | Петрич | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Благоевград | Сандански | 1 | 1 | ОПРР | ||
| Общо: | 6 | 2 | ||||
| Бургас | Айтос | 0 | 1 | ОПРР | ||
| Бургас | Бургас | 5 | 0 | ОПРР | ||
| Бургас | Карнобат | 2 | 0 | ОПРР | ||
| Бургас | Поморие | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Бургас | Созопол | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 9 | 1 | ||||
| Варна | Варна | 7 | 0 | ОПРР | ||
| Варна | Долни Чифлик | 1 | 0 | 0 | 0 | ПРСР |
| Варна | Провадия | 1 | 1 | ОПРР | ||
| Общо: | 9 | 1 | ||||
| Велико Търново | Велико Търново | 3 | 0 | ОПРР | ||
| Велико Търново | Горна Оряховица | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Велико Търново | Павликени | 2 | 1 | 0 | 1 | ПРСР |
| Велико Търново | Елена | 0 | 1 | 0 | 0 | ПРСР |
| Велико Търново | Стражица | 0 | 1 | 0 | 0 | ПРСР |
| Общо: | 6 | 3 | ||||
| Видин | Видин | 2 | 1 | ОПРР | ||
| Видин | Кула | 0 | 1 | 0 | 0 | ПРСР |
| Видин | Белоградчик | 1 | 0 | 0 | 0 | ПРСР |
| Общо: | 3 | 2 | ||||
| Враца | Бяла Слатина | 2 | 0 | ОПРР | ||
| Враца | Враца | 3 | 1 | ОПРР | ||
| Враца | Мездра | 2 | 2 | ОПРР | ||
| Общо: | 7 | 3 | ||||
| Габрово | Габрово | 2 | 0 | ОПРР | ||
| Габрово | Севлиево | 1 | 1 | ОПРР | ||
| Общо: | 3 | 1 | ||||
| Добрич | Балчик | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Добрич | Добрич | 4 | 0 | ОПРР | ||
| Добрич | Крушари | 0 | 1 | 0 | 0 | ПРСР |
| Общо: | 5 | 1 | ||||
| Кърджали | Кърджали | 3 | 1 | ОПРР | ||
| Кърджали | Момчилград | 1 | 0 | 0 | 0 | ПРСР |
| Общо: | 4 | 1 | ||||
| Кюстендил | Дупница | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Кюстендил | Кюстендил | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 2 | 0 | ||||
| Ловеч | Ловеч | 3 | 1 | ОПРР | ||
| Ловеч | Луковит | 2 | 0 | 0 | 1 | ПРСР |
| Общо: | 5 | 1 | ||||
| Монтана | Берковица | 1 | 0 | 0 | 0 | ПРСР |
| Монтана | Монтана | 3 | 1 | ОПРР | ||
| Монтана | Лом | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 5 | 1 | ||||
| Пазарджик | Велинград | 1 | 1 | ОПРР | ||
| Пазарджик | Пазарджик | 3 | 1 | ОПРР | ||
| Пазарджик | Панагюрище | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Пазарджик | Пещера | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 6 | 2 | ||||
| Перник | Перник | 1 | 1 | ОПРР | ||
| Общо: | 1 | 1 | ||||
| Плевен | Плевен | 6 | 0 | ОПРР | ||
| Плевен | Пордим | 2 | 1 | 0 | 1 | ПРСР |
| Плевен | Червен бряг | 1 | 1 | ОПРР | ||
| Плевен | Долни Дъбник | 0 | 1 | ОПРР | ||
| Плевен | Левски | 1 | 0 | 0 | 1 | ПРСР |
| Общо: | 10 | 3 | ||||
| Пловдив | Пловдив | 5 | 1 | ОПРР | ||
| Пловдив | Асеновград | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Пловдив | Карлово | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Пловдив | Раковски | 0 | 1 | ОПРР | ||
| Пловдив | Първомай | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Пловдив | Стамболийски | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 9 | 2 | ||||
| Разград | Исперих | 1 | 0 | 1 | 0 | ПРСР |
| Разград | Разград | 2 | 1 | ОПРР | ||
| Общо: | 3 | 1 | ||||
| Русе | Русе | 3 | 0 | ОПРР | ||
| Русе | Бяла | 0 | 1 | 0 | 1 | ПРСР |
| Общо: | 3 | 1 | ||||
| Силистра | Силистра | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Силистра | Тутракан | 1 | 0 | 0 | 1 | ПРСР |
| Общо: | 2 | 0 | ||||
| Сливен | Котел | 1 | 0 | 0 | 1 | ПРСР |
| Сливен | Сливен | 3 | 0 | ОПРР | ||
| Сливен | Нова Загора | 1 | 1 | ОПРР | ||
| Общо: | 5 | 1 | ||||
| Смолян | Смолян | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 1 | 0 | ||||
| София | София | 13 | 3 | ОПРР | ||
| Общо: | 13 | 3 | ||||
| София - област | Правец | 1 | 1 | 0 | 1 | ПРСР |
| София - област | Самоков | 1 | 0 | ОПРР | ||
| София - област | Ботевград | 2 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 4 | 1 | ||||
| Стара Загора | Казанлък | 3 | 1 | ОПРР | ||
| Стара Загора | Раднево | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Стара Загора | Стара Загора | 7 | 0 | ОПРР | ||
| Стара Загора | Чирпан | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 12 | 1 | ||||
| Търговище | Търговище | 2 | 0 | ОПРР | ||
| Търговище | Попово | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 3 | 0 | ||||
| Хасково | Свиленград | 0 | 1 | 0 | 0 | ПРСР |
| Хасково | Харманли | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Хасково | Хасково | 2 | 0 | ОПРР | ||
| Хасково | Димитровград | 1 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 4 | 1 | ||||
| Шумен | Нови Пазар | 2 | 1 | ОПРР | ||
| Шумен | Шумен | 3 | 0 | ОПРР | ||
| Общо: | 5 | 1 | ||||
| Ямбол | Ямбол | 3 | 1 | ОПРР | ||
| Ямбол | Елхово | 1 | 0 | 0 | 0 | ПРСР |
| Общо: | 4 | 1 | ||||
| Общо за България: | 149 | 36 | 1 | 8 | ||
Контакти
Ръководител на проекта:
Доника Колева - тел. 02 933 90 64,
e-mail: d.koleva@sacp.government.bg
Новини
- Половината от родителите на деца с увреждания, живеещи в институции, искат да поддържат контакт с тях
- Утре се отварят офертите за доставка н канцеларски материали и консумативи по проект „Детство за всички”
- Как може да се предотврати изоставянето на деца с увреждания показаха от Фондация „Карин дом”
- ДАЗД отчита първия етап от реформата в грижата за децата с увреждания от институциите
- ВАЖНО ЗА 19-ТЕ ОБЩИНИ, КАНДИДАТИ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЗИДЕНТНИ И СЪПЪТСТВАЩИ УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
- Стартира набирането на предложения за изграждане на ЦНСТ по Програмата за развитие на селските райони
- Одобрени са първите 26 проекта за изграждане на ЦНСТ за деца с увреждания от институциите
- Ден на отворените врати в ДДУИ – с. Кермен
- ОДОБРЕН Е МОНИТОРИНГОВИЯТ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА
- На 09 септември ще бъдат отворени ценовите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка: „Обучения на персонала на специализираните институции за деца с увреждания и супервизия за повишаване на професионалните умения за работа с деца с увреждания” по проект „Детство за всички”
- 6-ма служители от ДДУИ получиха сертификати за професионално прилагане на Метода на интензивното общуване
Партньори
- Министерство на труда и социалната политика
- Агенция за социално подпомагане
- Министерство на здравеопазването
Подкрепят ни...
Галерия
Очаквайте скоро...